Estos dos canales se atemorizan al saber que se acerca el tercer y el cuarto canal privado en colombia lo que nos da a saber que las inversiones de los actuales canales (caracol y rcn) bajaran a un estado donde ya las telenovelas, series, concurso y reality shows no tendrian la misma calidad que la que obtienen ahora y esto podria causar un cierre de cualquiera de los 2 canales o peor aun de ambos canales, aunque ya sabemos que esta publicidad ha tenido tanta fuerza que hasta se puede deducir que tendran una gran acogida en los televidentes.
Los ingresos dados en el 2007 registraron mas de la magnitud de 800.000 millones de pesos y sacaron al aire producciones de buena calidad de mas de 60.000 millones de pesos.
haciendo cuentas y contando con que este año les quitaron mas de 10 millones para la publicidad en la tv colombiana.
Asi que si encuentra este año una produccion que se le nota el poco presupuesto que le metieron es por esta ¨pequeña¨ razon.
Los ingresos dados en el 2007 registraron mas de la magnitud de 800.000 millones de pesos y sacaron al aire producciones de buena calidad de mas de 60.000 millones de pesos.
haciendo cuentas y contando con que este año les quitaron mas de 10 millones para la publicidad en la tv colombiana.
Asi que si encuentra este año una produccion que se le nota el poco presupuesto que le metieron es por esta ¨pequeña¨ razon.
3 comentarios:
1 EL CARTEL Canal Caracol 00:46:15 20:35:23 33,08 48,80
2 MISS UNIVERSO Canal Caracol 02:04:00 19:56:11 28,78 43,71
3 EL ULTIMO MATRIMONIO FELIZ Canal RCN 00:30:28 21:59:10 28,08 45,68
4 NUEVO RICO NUEVO POBRE Canal Caracol 00:28:00 21:21:39 26,43 39,11
5 ESPECIALES DE PIRRY Canal RCN 00:48:16 19:33:50 23,65 39,48
6 NOVIA PARA DOS Canal RCN 00:26:02 21:33:08 23,47 35,31
7 NOTICIAS CARACOL 7:00 PM Canal Caracol 01:15:56 19:03:57 21,56 37,23
8 LA DAMA DE TROYA Canal RCN 00:25:54 21:07:14 20,36 29,65
9 CINEMA RCN Canal RCN 02:45:50 20:22:06 19,93 32,66
10 COMPLICES Canal Caracol 00:19:45 21:49:39 19,39 30,24
11 SE BUSCA INTERPRETE Canal RCN 00:38:14 20:02:32 19,26 30,90
12 SABADOS FELICES Canal Caracol 02:41:00 20:40:11 19,13 37,69
13 DURO CONTRA EL MURO Canal RCN 00:40:20 20:03:51 18,47 35,39
14 PASION DE GAVILANES Canal Caracol 00:34:44 18:22:33 18,20 36,20
15 NOTICIAS RCN 1900 Canal RCN 00:50:39 19:01:52 17,75 31,81
16 LOS PROTEGIDOS Canal RCN 00:26:28 20:40:46 17,44 25,77
17 MONTECRISTO Canal Caracol 00:20:06 22:09:24 16,77 27,67
18 SEPTIMO DIA Canal Caracol 00:24:00 19:32:11 16,74 29,16
19 NOTICIAS RCN 2230 Canal RCN 00:31:06 22:29:58 16,14 33,73
20 PINTELA COMO QUIERA Canal RCN 00:44:45 20:44:11 15,60 29,17
Rating promedio de los programas emitidos durante la semana de julio 7 a 13 de 2008
Rank: Número en el ranking
Muchas gracias por los datos.
va a ver 4 cnal privado hasta dond se solo va a entrar un tercero
Publicar un comentario
¡Gracias por dejar tu comentario!