| # | Nombre de la película | Recaudo |
| 1 | Madagascar 2 | $418.368 |
| 2 | Navidad sin los suegros | $237.155 |
| 3 | Red de mentiras | $767.529 |
| 4 | High school musical 3 | $69.986 |
| 5 | Cuarentena | $302.430 |
| 6 | La duquesa | $40.106 |
| 7 | Las 2 caras de la ley | $33.314 |
| 8 | Sentencia de muerte | $30.716 |
| 9 | 007 quantum of solace | $27.268 |
| 10 | Che, el argentino | $21.217 |
sábado, 3 de enero de 2009
0
Taquilla argentina del 25 al 28 de diciembre del 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario
¡Gracias por dejar tu comentario!