| Top 20 | Personas y share |
| 1 | Disney Channel 1.80 |
| 2 | Discovery Kids 1.24 |
| 3 | Jetix 0.94 |
| 4 | TNT 0.85 |
| 5 | Cartoon Network 0.84 |
| 6 | Nickelodeon 0.76 |
| 7 | Fox 0.66 |
| 8 | Disvovery Channel 0.51 |
| 9 | Canal de las Estrellas 0.38 |
| 10 | Universal Channel 0.30 |
| 11 | Fox Sports 0.30 |
| 12 | MTV 0.29 |
| 13 | Animal Planet 0.28 |
| 14 | Discovery Home & Health 0.26 |
| 15 | National Geographic 0.25 |
| 16 | FX 0.24 |
| 17 | Boomerang 0.23 |
| 18 | Warner Channel 0.21 |
| 19 | A&E 0.21 |
| 20 | People & Arts 0.21 |
viernes, 27 de febrero de 2009
0
Ratings colombia, top 20, tv paga de diciembre del 2008
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario
¡Gracias por dejar tu comentario!